Grandes cavités
CAVITÉS DE PLUS DE 75 m DE DÉVELOPPEMENT :
|
Développement |
Profondeur |
Altitude |
|
H 4 | Red de Cerveriz | 10750 | 336 (+35/–301) | 1745 |
H13 | Sumidero de Camayor | 4000 | –230 | 1696 |
G 8 | Gran Pozo de Promedio | 3000 | –294 | 1790 |
Z 5 | Pozo de los Bidochones | 1400 | –132 | 1725 |
B 3 | Sima de Cueto Caliente | 800 | –362 | 2035 |
H 5 | Cueva del Rocoso / Sima de los Osos | 701 | 213 (+18/–195) | 1820 |
V22 | Cueva de la Arca | 575 | 131 (+29/–102) | 1785 |
V 5 | Cueva del Ladrón | 570 | 120 (+14/–106) | 1830 |
LE 2 | Cueva inferior de Los Virulantos | 500 | 123 (+1/–122) | 1870 |
V 0 | Cueva Melíz | 490 | –51 | 1710 |
H10 | Sima de los Vientos | 450 | –164 | 1870 |
V 4 | Cueva de la Paredina | 431 | –44 | 1850 |
H16 | Cueva del Arco Iris | 298 | –46 | 1845 |
C 1 | Sima de la Cuerria | 260 | –143 | 1950 |
H17 | Cueva de la Siesta | 250 | –82 | 1665 |
V 2 | Pozo de Sobre el Agua | 250 | –57 | 1777 |
H 8 | Pozo de los Crinoides | 201 | –99 | 1850 |
G 5 | Pozo de los Desconozidos | 185 | –33 | 1760 |
Z 6 | Hoyo-Negro Expreso | 180 | –77 | 1780 |
G19 | 160 | 33 (+2/–31) | 1695 | |
G 2 | Pozo de Pornaceu | 150 | –90 | 1770 |
G22 | Pozo de los Hélices | 150 | –55 | 1770 |
G12 | Cueva de los Rebecos | 125 | 1787 | |
H 7 | Sima del Rocoso | 107 | –107 | 1835 |
I 3 | Sima Albo Occidental | 101 | –101 | 1975 |
S 1 | Cueva Philippe Morel | 95 | 14 (+7/–7) | 1775 |
I 5 | Sima Albo Oriental | 92 | –52 | 2015 |
G18 | Cueva Céline | 85 | –25 | 1770 |
G20 | Cueva Tectonica | 75 | 37 (+3/–34) | 1660 |
V12 | Cueva de la Resonancia | 75 | 27 (+1/–25) | 1760 |
CAVITÉS DE PLUS DE 50 m DE PROFONDEUR :
|
Développement |
Profondeur |
Altitude |
|
B 3 | Sima de Cueto Caliente | 800 | –362 | 2035 |
H 4 | Red de Cerveriz | 10750 | 336 (+35/–301) | 1745 |
G 8 | Gran Pozo de Promedio | 3000 | –294 | 1790 |
H13 | Sumidero de Camayor | 4000 | –230 | 1696 |
H 5 | Cueva del Rocoso / Sima de los Osos | 701 | 213 (+18/–195) | 1820 |
H10 | Sima de los Vientos | 450 | –164 | 1870 |
C 1 | Sima de la Cuerria | 260 | –143 | 1950 |
Z 5 | Pozo de los Bidochones | 1400 | –132 | 1725 |
V22 | Cueva de la Arca | 575 | 131 (+29/–102) | 1785 |
LE 2 | Cueva inferior de Los Virulantos | 500 | 123 (+1/–122) | 1870 |
V 5 | Cueva del Ladrón | 570 | 120 (+14/–106) | 1830 |
H 7 | Sima del Rocoso | 107 | –107 | 1835 |
I 3 | Sima Albo Occidental | 101 | –101 | 1975 |
H 8 | Pozo de los Crinoides | 201 | –99 | 1850 |
G 2 | Pozo de Pornaceu | 150 | –90 | 1770 |
H17 | Cueva de la Siesta | 250 | –82 | 1665 |
Z 6 | Hoyo-Negro Expreso | 180 | –77 | 1780 |
V 2 | Pozo de Sobre el Agua | 250 | –57 | 1785 |
G22 | Pozo de los Hélices | 150 | –55 | 1770 |
Z12 | Sima de la Raposa | 70 | –53 | 1725 |
I 5 | Sima Albo Oriental | 92 | –52 | 2015 |
V 0 | Cueva Melíz | 490 | –51 | 1710 |
I 6 | Pozo de Cebolledo | 50 | –50 | 1885 |
G 0 | Sima de los Albos (San Gregorio) | 50 | –50 | 1935 |