Liste des cavités à contrôler
De manière à coordonner plus facilement les visites de contrôle des cavités polluées ou ayant été polluées, le coordinateur du GPV établit une liste des cavités concernées.
La liste ci-dessous est destinée à tous les spéléologues volontaires pour effectuer de telles visites, que ce soit dans le but précis d'un contrôle ou à l'occasion de toute autre activité donnant l'occasion d'effectuer une vérification "en passant".
La marche à suivre est simple :
- Consulter la liste et choisir une ou plusieurs cavités
- Effectuer la/les visite(s) de contrôle
- Informer le coordinateur du GPV des résultats (cliquez ici)
Au fur et mesure de l'évolution des contôles, la liste ci-dessous sera mise à jour afin d'éviter des doublons dans les visites.
Il est bien entendu également possible de signaler la présence de déchets ou des atteintes constatées dans toute autre cavité du canton ou ailleurs. Ces informations aiderons à tenir à jour le registre des cavités, à coordonner des opérations de nettoyage et à prévenir de nouvelles pollutions.
Chaque contributeur à ces contrôles est d'hors et déjà chaleureusement remercié !
PREALPES ET ALPES VAUDOISES | ||||||
Commune |
N° Baron |
Nom |
Y |
X |
Volume déchets |
Dernière visite |
Leysin | VD 07.3 | Gouffre du Chevrier | 567 955 | 135 685 | 1 - 10 m3 | |
Leysin | VD 07.59 | Grotte du Chemin de la Tour d'Aï | 566 945 | 135 130 | 1 - 10 m3 | |
Leysin | VD 07.60 | Puits de la Vache | 567 200 | 135 020 | 1 - 10 m3 | |
Leysin | VD 07.92 | Grande Crevasse | 564 900 | 131 750 | 1 - 10 m3 | |
Ollon | VD 09.1 | Grotte de Morisaz | 566 010 | 127 710 | Partiel. assaini | |
Ollon | VD 09.3 | Grotte de Dronneyres | 566 325 | 127 810 | 10 - 50 m3 | |
Ormont-Dessous | VD 10.13 | Gouffre B4 | 568 705 | 137 180 | 10 - 50 m3 | |
Ormont-Dessous | VD 10.6 | Source des Narines | 567 480 | 137 395 | Assaini | |
Ormont-Dessous | VD 10.7 | Gouffre C2 | 568 530 | 137 650 | 1 - 10 m3 | |
Ormont-Dessous | VD 10.82 | Gouffre B19 | 568 765 | 137 165 | 1 - 10 m3 | |
Ormont-Dessous | VD 10.83 | Gouffre B20 | 568 775 | 137 165 | 1 - 10 m3 | |
Ormont-Dessous | VD 10.9 | Grotte des Vers | 569 000 | 137 150 | Autre | |
Ormont-Dessus | VD 11.1 | Grotte de Truchaud | 577 090 | 133 375 | Assaini | |
Ormont-Dessus | VD 11.27 | Grotte du Sex Moury | 576 100 | 134 550 | 1 - 10 m3 | |
Ormont-Dessus | VD 11.41 | Grotte de Grand Moilles | 581 390 | 133 520 | 1 - 10 m3 | |
Ormont-Dessus | VD 11.9 | P1 | 581 050 | 129 898 | (reste 1 frigo) | |
Villeneuve | VD 14.20 | MO2 | 567 420 | 140 800 | 10 - 50 m3 | |
Villeneuve | VD 14.26 | MO8 | 567 810 | 141 050 | 1 - 10 m3 | |
Villeneuve | VD 14.27 | MO9 | 567 700 | 140 930 | 10 - 50 m3 | |
Villeneuve | VD 14.68 | AV0 | 566 050 | 140 260 | Assaini | |
Bex | VD 2.14 | E 2 | 578 810 | 125 060 | 1 - 10 m3 | |
Bex | VD 2.7 | E 1 | 578 775 | 125 040 | 1 - 10 m3 | |
Rossinière | VD 324.2 | Gouffre du Laissalet | 568 280 | 145 650 | 1 - 10 m3 | J.Dutruit, 06.2007 |
Montreux | VD 345.5 | Fissure de Caux | 561 500 | 142 200 | 100 - 500 m3 | |
Veytaux | VD 349.1 | Grotte du Petit Lac | 564 980 | 142 650 | Autre | |
Veytaux | VD 349.8 | Puits du Chalet de Naye d'En Haut | 565 150 | 142 720 | Assaini | SCVJ, 09.2003 |
DISTRICT D'AUBONNE | ||||||
Commune |
N° Baron |
Nom |
Y |
X |
Volume déchets |
Dernière visite |
Berolle | VD 19.15 | Grottes de Druchaux | 513 040 | 159 375 | Assaini | ISSKA 2009 |
Berolle | VD 19.22 | Baume n°5 de Mondisé | 513 510 | 158 360 | Assaini | ISSKA 2009 |
Berolle | VD 19.25 | Baume n°2 de l'Aurore | 512 480 | 159 740 | Assaini | ISSKA 2009 |
Berolle | VD 19.5 | Gouffre du Pré de Ballens | 514 110 | 159 700 | Assaini | ISSKA 2009 |
Bière | VD 20.1 | Baume Double | 511 645 | 157 780 | Assaini | |
Bière | VD 20.19 | Baume nord du Pré-de-St-Livres | 512 010 | 157 510 | Assaini | |
Bière | VD 20.2 | Baume Neuve | 512 350 | 157 800 | Assaini | |
Bière | VD 20.22 | Baume Oblique | 512 845 | 158 870 | Assaini | |
Bière | VD 20.29bis | Doline de la grotte glacée du Pré de St-Livre | 512 360 | 157 775 | 1 - 10 m3 | |
Bière | VD 20.42 | Baume sud-ouest n°1 du Petit-Cunay | 511 975 | 158 460 | Assaini | |
Bière | VD 20.78 | Baume Ouest n°4 du Petit-Pré | 512 850 | 158 805 | Assaini | |
Bière | VD 20.78bis | Doline près de la Baume Ouest n°4 du Petit-Pré | 512 850 | 158 805 | Assaini | |
Bière | VD 20.8 | Baume de l'Echelle | 511 120 | 157 520 | 10 - 50 m3 | |
Bière | VD 20.82 | Baume de la Cabane à Cunay | 512 090 | 159 460 | Assaini | |
Longirod | VD 24.14 | Tanne des Frasses | 507 630 | 152 190 | 1 - 10 m3 | R.Wenger, 09.2008 |
Marchissy | VD 25.1 | Creux-à-Cuay | 506 400 | 151 300 | Partiel. assaini | SCVJ, 01.07.01 |
Marchissy | VD 25.4 | Gouffre de la Perroude du Vaud n°1 | 504 970 | 151 215 | Assaini | SCVJ, 16.06.01 |
Marchissy | VD 25.7 | Baume de la Perroude n°3 | 505 130 | 151 410 | Assaini | |
Mollens | VD 26.11 | Baume du Muret | 513 800 | 160 030 | 50 - 100 m3 | |
Mollens | VD 26.3 | Baume des Détritus | 514 880 | 159 875 | Assaini | |
St-George | VD 29.13 | Gouffre de la Rochette | 509 175 | 153 010 | SCVJ, 03.04.01 | |
St-George | VD 29.5 | Abri de Château-Guyon | 509 940 | 153 600 | Partiel. assaini | SCVJ, 01.04.01 |
St-George | VD 29.8 | Grande Perte du Pré-de-Rolle | 507 830 | 154 500 | Assaini | SCVJ, 19.08.01 |
DISTRICT DE NYON | ||||||
Commune |
N° Baron |
Nom |
Y |
X |
Volume déchets |
Dernière visite |
Arzier | VD 223.107 | Baume de l'Haut Mont | 500 150 | 147 440 | 1 - 10 m3 | R.Wenger, 09.2008 |
Arzier | VD 223.136 | Baume aux Mouchillons | 503 100 | 153 530 | Assaini | ISSKA 2009 |
Arzier | VD 223.19 | Baume est du Croue | 499 920 | 150 450 | Assaini/reste obus | SCN, 10.02 |
Arzier | VD 223.191 | Baume nord de La Genolière | 499 600 | 147 120 | Assaini | ISSKA 2009 |
Arzier | VD 223.24 | Baume N° 4 de la Petite-Chaux | 503 790 | 153 970 | Assaini | ISSKA 2009 |
Arzier | VD 223.260 | Grotte du Charnier | 499 615 | 150 255 | Assaini | ISSKA 2009 |
Arzier | VD 223.264 | Baume Polluée | 502 600 | 152 920 | Assaini | ISSKA 2009 |
Arzier | VD 223.31 | Baume N° 2 du Chemin au Bovairon | 499 875 | 149 250 | Assaini | SCN, 1.10.02 |
Arzier | VD 223.53bis | Emposieu près de la Grotte du Chalet-Derrière | 500 530 | 146 520 | Assaini | ISSKA, 28.11.02 |
Arzier | VD 223.7 | Gouffre de la Grande-Ennaz | 501 270 | 149 120 | Assaini | ISSKA 2009 |
Arzier | VD 223.83 | Baume du Chalet du Couchant | 502 090 | 151 600 | Assaini | ISSKA 2009 |
Arzier | VD 223.97 | Baume du Chemin des Croix-Rouges | 502 800 | 153 490 | Assaini | ISSKA 2009 |
Arzier | VD 223.98 | Baume de la Place d'Armes | 503 540 | 154 180 | Assaini | SCN, 1.10.02 |
Arzier | VD 223.308 | Baume de la Genolière | 499 150 | 147 000 | 1 - 10 m3 | P. Bermond, 2012 |
Arzier | VD 223.p107 | Doline des Petits Plats | 502 010 | 155 220 | 1 - 10 m3 | P. Bermond, 2012 |
Bassins | VD 224.1 | Grotte de la Pessette | 504 360 | 148 700 | 1 - 10 m3 | |
Bassins | VD 224.36 | Baume du Planey | 505 175 | 150 440 | Assaini | C.Imfeld, 26.09.08 |
Bassins | VD 224.4 | Baume du Chemin de la Bassine | 503 400 | 151 060 | Assaini | G. Heiss, 2002 |
Bassins | VD 224.5 | Baume n°1 des Pralets | 502 225 | 150 550 | 1 - 10 m3 | |
Cheserex | VD 230.p6 | Trou pollué | 498 000 | 142 400 | 1 - 10 m3 | P. Bermond, 2012 |
Gingins | VD 240.1 | Creux de la Barillette | 499 150 | 142 950 | ||
Gingins | VD 240.10 | Baume de la Barillette | 499 280 | 142 905 | 1 - 10 m3 | P. Bermond, 2012 |
Gingins | VD 240.p2 | Baume de Poele Chaud | 497 000 | 143 555 | 1 - 10 m3 | P. Bermond, 2012 |
La Rippe | VD 244.3 | Baume sud de la Dôle | 496 975 | 142 150 | 1 - 10 m3 | |
La Rippe | VD 244.6 | Baume des Creux | 497 430 | 141 700 | 1 - 10 m3 | |
La Rippe | VD 244.9 | Baume de la Boudichonne | 496 450 | 140 890 | 1 - 10 m3 | P. Bermond, 2011 |
St-Cergue | VD 248.1 | Gouffre de Couvaloup | 499 050 | 145 025 | 100 - 500 m3 | |
St-Cergue | VD 248.5bis | Entonnoir près de la Perte de la Trélasse | 496 930 | 145 000 | 1 - 10 m3 | SCVJ, 20.8.01 |
DISTRICT DE LA VALLEE DE JOUX | ||||||
Commune |
N° Baron |
Nom |
Y |
X |
Volume déchets |
Dernière visite |
L'Abbaye | VD 139.16 | Baume de la Pivette | 512 745 | 160 425 | Assaini | |
L'Abbaye | VD 139.4 | Baume de la Duchatte | 513 000 | 162 750 | Assaini | |
L'Abbaye | VD 139.6 | Baume nord de la Coche | 513 875 | 164 485 | 1 - 10 m3 | |
L'Abbaye | VD 139.8 | Puits du Chalet | 516 610 | 170 775 | 10 - 50 m3 | |
Le Chenit | VD 140.114 | Doline de l'Abreuvoir | 505 670 | 154 560 | G. Heiss, 2002 | |
Le Chenit | VD 140.12 | Baume de la Réserve | 502 620 | 162 090 | Assaini | C.I. 2010 |
Le Chenit | VD 140.13 | Baume du Chemin du Mont-Blanc | 503 640 | 163 530 | Assaini | ISSKA 2009 |
Le Chenit | VD 140.14 | Baume des Auberts | 503 455 | 163 390 | Assaini | C.I. 2010 |
Le Chenit | VD 140.16 | Baume N°1 du Chalet Capt | 500 910 | 161 160 | Assaini | ISSKA 2009 |
Le Chenit | VD 140.27 | Entonnoir du Rocheray | 508 820 | 164 125 | Assaini | C.I. 2010 |
Le Chenit | VD 140.3 | Baume de la Route | 504 110 | 155 560 | Assaini | C.I. 2010 |
Le Chenit | VD 140.30 | Baume des Grandes-Chaumilles | 509 840 | 159 450 | Partiel. assaini | C.I. 2010 |
Le Chenit | VD 140.31 | Baume des Grands-Crosets-Dessous | 510 680 | 160 410 | Assaini | |
Le Chenit | VD 140.31'' | Lapiaz du Grand Crosets Dessous | 510 660 | 160 360 | Partiel. assaini | |
Le Chenit | VD 140.4 | Baume des Trois Chalets | 505 815 | 154 325 | 1 - 10 m3 | |
Le Chenit | VD 140.40 | Petite baume du Couvert de la Sèche de Gimel | 506 930 | 156 650 | Assaini | |
Le Chenit | VD 140.42 | Baume du Chalet à Roch-Dessous | 503 480 | 154 745 | 1 - 10 m3 | |
Le Chenit | VD 140.56 | Grotte des Esserts | 509 470 | 161 170 | Assaini | C.I. 2010 |
Le Chenit | VD 140.59 | Baume de la Sèche des Amburnex | 506 575 | 155 990 | Assaini | |
Le Chenit | VD 140.7 | Baume du Pré aux Veaux | 505 680 | 154 445 | Assaini | |
Le Chenit | VD 140.71 | Baume N°2 des Trois Chalets | 506 125 | 154 825 | Assaini | |
Le Chenit | VD 140.71bis | Gouffre près de la Baume des Trois-Chalets N°2 | 506 040 | 154 700 | 1 - 10 m3 | |
Le Chenit | VD 140.75 | Baume sud N°1du Chalet à Roch-Dessus | 504 385 | 154 575 | Assaini | C.I. 2010 |
Le Chenit | VD 140.75'' | Lapiaz du Chalet à Roch dessus | 504 400 | 154 750 | Partiel. assaini | |
Le Chenit | VD 140.8 | Grotte N°1 du Cerney | 504 890 | 156 880 | Assaini | SCVJ, 14.06.02 |
Le Chenit | VD 140.81 | Baume N°2 de la Pierre à Coutiau | 511 975 | 159 700 | Assaini | |
Le Chenit | VD 140.82 | Baume de l'Erreur | 504 600 | 162 575 | Autre | ISSKA 2009 |
Le Chenit | VD 140.89 | Baume N°2 des Auberts | 503 455 | 163 390 | Assaini | C.I. 2010 |
Le Chenit | VD 140.9 | Grotte N°2 du Cerney | 505 050 | 157 175 | 10 - 50 m3 | GPV 2002 |
Le Chenit | VD 140.a | Baume de la Pionce | 505 585 | 143 060 | Assaini | |
Le Lieu | VD 141.1 | Grande Baume du Risoux | 511 850 | 171 475 | 1 - 10 m3 | |
Le Lieu | VD 141.2 | Baume de la Girouette | 507 050 | 166 425 | 50 - 100 m3 | |
Le Lieu | VD 141.5 | Baume des Fougères | 507 880 | 167 495 | 1 - 10 m3 | |
Le Lieu | VD 141.6 | Grotte du Douanier | 508 225 | 165 060 | 1 - 10 m3 | |
NORD VAUDOIS | ||||||
Commune |
N° Baron |
Nom |
Y |
X |
Volume déchets |
Dernière visite |
Bullet | VD 108.10 | Gouffre des Cernets Dessous | 533 890 | 190 485 | Assaini | GPV, 06.09 |
Bullet | VD 108.10bis | Doline du Poteau | 533 311 | 190 349 | 1 - 10 m3 | GPV, 06.09 |
Bullet | VD 108.11 | Gouffre du Sauplat des Combettes | 532 360 | 188 615 | 1 - 10 m3 | C.I., 31.05.09 |
Bullet | VD 108.11bis | Doline près du Sauplat des Combettes | 532 450 | 188 470 | 10 - 50 m3 | C.I., 31.05.09 |
Bullet | VD 108.2 | Grotte Andreae | 531 383 | 189 420 | Assaini | SCNV, ISSKA, 16.10.2002 |
Bullet | VD 108.3 | Gouffre des Illars | 532 005 | 189 555 | 1 - 10 m3 | SCNV, ISSKA, 17.07.05 |
Bullet | VD 108.3bis | Doline près du gouffre des Illars (Chasseron) | 532 000 | 189 550 | 1 - 10 m3 | Blant, Rotzer, Pauli, 10.2002 |
Bullet | VD 108.7 | Grotte aux Sarrasins | 533 070 | 189 780 | Assaini | C.I., 31.05.09 |
Bullet | VD 108.7bis | Doline au N de la grotte aux Sarrasins | 533 075 | 190 285 | 10 - 50 m3 | Blant, Rotzer, Pauli, 10.2002 |
Bullet | VD 108.9 | Gouffre des Cluds | 532 805 | 188 335 | 31.05.09 C.I (pas trouvé) | |
Bullet | VD 108.9bis | Doline et abords de la décharge des Crosats | 533 340 | 187 980 | 1 - 10 m3 | C.I., 31.05.09 |
Bullet | VD 108.9ter | Doline - dépression aux Planets | 532 175 | 187 160 | 1 - 10 m3 | Blant, Rotzer, Pauli, 10.2002 |
Fiez | VD 112.1a | Gouffre des Preisettes | 533 240 | 191 895 | 10 - 100 m3 | SCNV, ISSKA, 16.10.02 |
Fiez | VD 112.1b | Doline 1 près du gouffre des Preisettes | 533 090 | 191 750 | 1 - 10 m3 | ISSKA, 28.11.02 |
Fiez | VD 112.1c | Doline 2 près du gouffre des Preisettes | 533 125 | 191 795 | 1 - 10 m3 | SCNV, ISSKA, 16.10.02 |
Fiez | VD 112.1d | Groupe de dolines à la Grandsonne dessous | 532 650 à 532 735 |
191 645 à 191 600 |
1 - 10 m3 | SCNV, ISSKA, 16.10.02 |
Fontanezier | VD 114.1 | Baume de la Roguine | 539 155 | 192 115 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.1 | Glacière du Creux Bastien | 543 040 | 196 590 | 1 - 10 m3 | R.Wenger, 07.2000 |
Provence | VD 122.10 | Creux de la Pey | 540 760 | 192 660 | 1 - 10 m3 | SCNV, 12.12.2004 |
Provence | VD 122.11 | Creux de Vers chez Amiet N°1 | 544 060 | 195 890 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.12 | Creux de Vers chez Amiet N°2 | 544 075 | 195 960 | Assaini | Canton+ISSKA 2008 |
Provence | VD 122.13 | Creux de Vers chez Amiet N° 3 | 544 030 | 196 000 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.18 | Grotte de la Faille | 540 670 | 193 010 | Partiel. assaini | |
Provence | VD 122.21 | Poubelle des Envers | 541 830 | 192 560 | 50 - 100 m3 | C.Imfeld, 02.09.08 |
Provence | VD 122.23 | Gouffre n°3 de la Tête à l'Ours | 540 591 | 192 912 | Assaini | |
Provence | VD 122.3 | Gouffre de Bellevue | 542 095 | 194 860 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.3bis | Dolines à la Rortaz | 542 830 | 195 480 | 10 - 50 m3 | Chr. Pauli, 10.2002 |
Provence | VD 122.4 | Gouffre de la Montagnette | 542 530 | 194 520 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.5 | Creux à Rochat | 542 775 | 194 225 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.6 | Creux Boillet | 543 290 | 194 225 | 10 - 100 m3 | |
Provence | VD 122.7 | Grotte des Prés de la Sage | 541 060 | 193 260 | 1 - 10 m3 | SCNV, 20.05.02 |
Provence | VD 122.8 | Grottes des Auberges | 539 635 | 193 200 | 1 - 10 m3 | SCNV, 20.05.02 |
Provence | VD 122.8bis | Doline I près des gr. des Auberges | 539 760 | 193 270 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.8ter | Doline II près des gr. des Auberges | 539 795 | 193 040 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.9 | Gouffre de Vers chez Amiet | 543 980 | 195 980 | 1 - 10 m3 | |
Provence | VD 122.a | Doline près de la Caquerette | 543 390 | 194 980 | 1 - 10 m3 | C. Pauli, 29.04.2003 |
Romairon | VD 123.2 | Creux aux Chèvres | 538 560 | 191 660 | 1 - 10 m3 | SCNV, 26.05.02 |
Ste-Croix | VD 124.18 | Puits du Cochet n°1 | 529 280 | 187 450 | Assaini | SVT, SCVN-D, SCNV, 10.2002 |
Ste-Croix | VD 124.19 | Glacière des Raisses Gueissaz | 528 960 | 184 135 | Assaini | |
Ste-Croix | VD 124.6 | Gouffre du Creux Noir | 523 445 | 184 090 | 1 - 10 m3 | SCNV, 30.05.2004 |
Ste-Croix | VD 124.6bis | Doline à la Gittaz Dessous | 526 700 | 184 500 | 1 - 10 m3 | Blant, Rotzer, Pauli, 10.2002 |
Ste-Croix | VD 124.6ter | Pertes des Mouilles à La Chaux | 526 310 | 186 880 | 100 - 500 m3 | Blant, Rotzer, Pauli, 10.2002 |
Ste-Croix | VD 124.8 | Gouffre du Corbet | 523 950 | 185 150 | Assaini | SCNV, 21.06.01 |
L'Abergement | VD 254.1 | Grotte de l'Ours | 526 630 | 179 275 | Assaini | |
Rances | VD 273.1 | Entonnoir de la Croix du Suchet | 525 340 | 180 040 | 1 - 10 m3 | |
DISTRICT D'ORBE | ||||||
Commune |
N° Baron |
Nom |
Y |
X |
Volume déchets |
Dernière visite |
Agiez | VD 255.1 | Grotte d'Agiez | 528 610 | 175 300 | 1 - 10 m3 | |
Vallorbe | VD 277.26 | Grotte de la Pisserette | 513 551 | 172 589 | Assaini | B.Nicole 12.03.11 |
Vaulion | VD 278.17 | Grotte de l'Ancienne Décharge | 519 210 | 169 955 | 1 - 10 m3 | GPV, 2002 |
DISTRICT DE COSSONAY | ||||||
Commune |
N° Baron |
Nom |
Y |
X |
Volume déchets |
Dernière visite |
L'Isle | VD 62.5 | Baume du Pré-de-l'Haut-Dessous | 515 790 | 164 730 | 1 - 10 m3 | |
L'Isle | VD 62.6 | Baume du Bois de la Biole n°3 | 515 760 | 164 540 | 1 - 10 m3 | G. Heiss, 2002 |
Mont-La-Ville | VD 67.3 | Grotte de la Sagnette | 517 425 | 169 325 | 1 - 10 m3 | |
Montricher | VD 68.1 | Baume du Chalet de Yens | 512 980 | 160 650 | Assaini | |
Montricher | VD 68.19 | Baume n°3 des Soupiats | 515 520 | 161 425 | Assaini | C.Imfeld, 08.07.08 |
Montricher | VD 68.2 | Baume sud du Mont-Tendre | 513 450 | 160 650 | Assaini | ISSKA 2009 |
Montricher | VD 68.27 | Gouffre n°2 du Risel | 516 140 | 163 405 | Assaini | C.I 2010 |
Montricher | VD 68.29 | Baume nord n°1 du Chalet-Neuf | 514 725 | 161 225 | Assaini | C.Imfeld, 08.07.08 |
Montricher | VD 68.32 | Baume n°3 du Risel | 515 900 | 163 475 | Assaini | C.I 2010 |
Montricher | VD 68.32bis | Doline du Risel | 515 975 | 163 547 | Assaini | ISSKA 2009 |
Montricher | VD 68.36 | Baume sud n°2 du Mont-Tendre | 513 700 | 160 825 | Assaini | |
Montricher | VD 68.37 | Baume sud n°3 du Mont-Tendre | 513 675 | 160 820 | Assaini | ISSKA 2009 |
Montricher | VD 68.4 | Trou du Bois des Biolles n°1 | 515 490 | 164 225 | Assaini | C.Imfeld, 11.09.08 |
Montricher | VD 68.57 | Baume des Sacs Poubelles | 514 500 | 161 015 | Assaini | C.I 2010 |
Montricher | VD 68.5bis | Baume des Déchets | 514 215 | 161 250 | Assaini | C.I 2010 |
Montricher | VD 68.67 | Baume de la Chèvre | 514 050 | 160 880 | Assaini | |
Montricher | VD 68.75 | Baume du Sixième Sens | 514 250 | 161 025 | Assaini | C.Imfeld, 08.07.08 |
Montricher | VD 68.80 | Baume des Bouteilles | 512 750 | 160 110 | Assaini |